編 號 Item NO. | L(長) ( mm) | W(寬) (mm) | 最大捆扎范圍 Max.Bundle Dia. E (mm) | 拉 力 Min.loop Tensile Strength | |
LBS | KGS | ||||
SZS-5*200 | 150 | 3.6 | 35 | 50 | 22 |
SZS-5*225 | 200 | 3.6 | 50 | 50 | 22 |
SZS-5*250 | 250 | 3.6 | 65 | 50 | 22 |
SZS-5*300 | 300 | 3.6 | 80 | 50 | 22 |
SZS-5*380 | 180 | 4.8 | 42 | 60 | 27 |
E-mail:sales@nblimin.com