編 號 | 導(dǎo)線面積 Clnle Sq | 尺寸 Dimension | 最大電流 | 絕緣套顏色 | |||
A.W.G | mm2 | l (mm) | D φ (mm) | L (mm) | |||
BV1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 紅 Red |
BV2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 藍 blue |
BV5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黃 yellow |
BV8 | #8 | 6~10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 紅 Red |
BV14 | #6 | 10~16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 藍 blue |
BV22 | #4 | 16~25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黃 yellow |
BV 38 | #2 | 35~50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 紅 Red |
E-mail:sales@nblimin.com