Label:
編 號 | 規(guī)格 | 顏色 | 數(shù)量 | 長 度 |
HST-100C | DRS-1.5 | 黑 Black | 30 | 100mm |
DRS-2.5 | 黃 Yellow | 30 | ||
DRS-4.0 | 紅 Red | 20 | ||
DRS-6.0 | 綠 Green | 10 | ||
DRS-10.0 | 蘭 Blue | 6 | ||
DRS-13.0 | 白 White | 4 | ||
HST-100B | DRS-1.5 | 黑 Black | 30 | |
DRS-2.5 | 黑 Black | 30 | ||
DRS-4.0 | 黑 Black | 20 | ||
DRS-6.0 | 黑 Black | 10 | ||
DRS-10.0 | 黑 Black | 6 | ||
DRS-13.0 | 黑 Black | 4 |
E-mail:sales@nblimin.com