Label:
Releasable Cable Ties
◆Matelal Nyon 66.94V2 cefcatede by uL Heat rsigi Acid & erosion cntrol, isulalele wel andnotat
to age.
◆Usage: releasable
編 號 Item NO. | L(長) | W(寬) (mm) | 最大捆扎范圍 Max.Bundle Dia. E (mm) | 拉 力 Min.loop Tensile Strength | ||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
SZS-5*150RT | 6″ | 150 | 5 | 35 | 40 | 18 |
SZS-5*200RT | 8″ | 200 | 5 | 45 | 40 | 18 |
SZS-5*250RT | 10″ | 250 | 5 | 60 | 40 | 18 |
SZS-5*300RT | 11 5/8″ | 300 | 5 | 75 | 40 | 18 |
SZS-7.5*150RT | 6″ | 150 | 7.5 | 35 | 50 | 22 |
SZS-7.5*200RT | 8″ | 200 | 7.5 | 45 | 50 | 22 |
SZS-7.5*250RT | 10″ | 250 | 7.5 | 60 | 50 | 22 |
SZS-7.5*300RT | 11 5/8″ | 300 | 7.5 | 75 | 50 | 22 |
SZS-7.5*350RT | 13 3/4″ | 350 | 7.5 | 90 | 50 | 22 |
SZS-7.5*400RT | 15 3/4″ | 400 | 7.5 | 105 | 50 | 22 |
SZS-7.5*450RT | 17 3/4″ | 450 | 7.5 | 118 | 50 | 22 |
SZS-7.5*500RT | 19 11/16″ | 500 | 7.5 | 150 | 50 | 22 |
SZS-7.5*710RT | 28″ | 710 | 7.5 | 200 | 50 | 22 |
SZS-10*110RT | 4 1/3″ | 110 | 10 | |||
SZS-10*1000RT | 40″ | 1000 | 10 | |||
SZS-10*1200RT | 48″ | 1200 | 10 | |||
SZS-10*1500RT | 59″ | 1500 | 10 |
E-mail:sales@nblimin.com