標(biāo)簽:
◆產(chǎn)品材質(zhì):接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
◆產(chǎn)品認(rèn)證:歐洲CE認(rèn)證、歐洲ROHS認(rèn)證、歐洲REACH認(rèn)證。
◆防護(hù)等級(jí):在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-10巴壓力。
◆工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時(shí)間達(dá)120℃;動(dòng)態(tài):-20℃到80℃,短時(shí)間達(dá)100℃。
◆螺紋長(zhǎng)度:短螺紋適合用于薄型機(jī)板的開(kāi)孔或附有內(nèi)螺紋的設(shè)備上,長(zhǎng)螺紋適合接合厚型機(jī)板。螺紋加長(zhǎng)型可定制。
◆產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈凹凸相扣之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,夾緊電纜范圍大、抗拉力強(qiáng)、可防水、防塵、抗鹽、耐酸緘、酒精、油脂及一般溶劑。
◆使用方法:金屬電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。
◆更多選擇:可根據(jù)客戶實(shí)際需要,特別定制。需要訂購(gòu)時(shí)歡迎來(lái)電咨詢。
編 號(hào) | 適用電纜 (mm) | 螺紋外徑(mm) | 機(jī)板口徑(mm) | 螺紋長(zhǎng)度GL (mm) | 接合長(zhǎng)度H (mm) | 扳手徑(mm) |
M8×1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 12 |
M10×1 | 6.-3 | 10 | 10-10.2 | 7 | 19 | 14 |
M12×1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
M14×1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
M16×1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
M18×1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
M20×1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
M22×1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
M24×1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
M25×1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
M27×1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
M28×1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
M30×1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
M32×1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
M36×1.5 | 25-18 | 36 | 36-35.2 | 10 | 31 | 40 |
M40×1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
M42×1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
M48×1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
M50×1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/52 |
M54×1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
M60×1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
M63×1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
PG19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
PG25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
PG29 | 25-18 | .37 | 37-37.2 | 11 | 31 | 40 |
PG36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 12 | 37 | 50 |
PG42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
PG63 | 52-42 | 72 | 72 | 15 | 42 | 77 |
E-mail:sales@nblimin.com